(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
Stand reserve 1-1- | 1.234 | 1.328 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
Resultaat 2021 en 2022 (meicirculaire 2023) | 10 | |||||
Gedeelte resultaat 2023 (meicirculaire 2023) | 85 | |||||
Gedeelte resultaat 2024 (meicirculaire 2024) | 77 | |||||
Totaal toevoegingen | 94 | 77 | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||||
Stand reserve 31-12- Egalisatie-deel | 1.328 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
Stand reserve 1-1- | 2.351 | |||||
Overheveling taakmutaties naar een eigen reserve (Rb 13-12-2022) | -2.351 | |||||
Totaal toevoegingen | -2.351 | |||||
Totaal onttrekkingen | ||||||
Stand reserve 31-12- Taakmutatie-deel |